Mô tả
Gửi yêu cầu
Giới thiệu
Tên sản phẩm: Biến tần lưu trữ năng lượng mặt trời cho nhà
Hiệu quả
MPPT nâng cao với hiệu quả lên tới 99,9%
Lên đến 16a +16 dòng điện đầu vào PV
MPPT nâng cao với hiệu quả lên tới 99,9%
Lên đến 16a +16 dòng điện đầu vào PV
Sự an toàn
Bảo mật toàn diện từ phần cứng sang phần mềm
Nhiều phê duyệt an toàn
Tất cả trong một
Lên đến 100A hiện tại sạc
Hỗ trợ truyền thông BMS của Li-ion
Đáng tin cậy
Đầu ra năng lượng sóng sin tinh khiết chất lượng cao
Với mức độ bảo vệ LP65
Thân thiện với người dùng
Desian công nghiệp với một cái nhìn thẩm mỹ hiện đại
Dễ dàng cài đặt và đơn giản để sử dụng
Thông minh
Pin Li-ion độc quyền BMS Kích hoạt kép
Chức năng khe thời gian để tiết kiệm chi phí với Valley cực đại

Tham số
| Mô hình | Sun-ssei -4 k | Sun-ssei -4.6 k | Sun-ssei -5 k Sun-ssei -5.5 k |
Sun-ssei -6 k | Có thể được Bộ |
| Đầu ra ngoài lưới | |||||
| Công suất đầu ra định mức | 4,000w | 4,600w | 5,500w | 6,000w | |
| Tối đa . PeakPower | 8, 000 VA | 9.200VA | 11, 000 VA | 12, 000 VA | |
| Điện áp đầu ra định mức | 230VAC, một pha | √ | |||
| Khả năng tải của động cơ | 3hp | 4hp | |||
| Phạm vi tần số đầu ra | 50Hz ± 0,3Hz/60Hz ± 0,3Hz | √ | |||
| Thời gian chuyển đổi | 10ms (giá trị điển hình) | ||||
| Đầu ra trên lưới | |||||
| Công suất đầu ra định mức | 4,000w | 4,600W | 5,500w | 6,000w | |
| Max . Sức mạnh rõ ràng | 8, 000 VA | 9.200VA | 11, 000 VA | 12, 000 VA | |
| Xếp hạng . Dòng điện đầu ra | 17.4A | 20A | 24A | 26A | |
| Max . Dòng điện đầu ra | 19.1A | 22A | 26.4A | 28.6A | |
| Thdi | <3% | ||||
| Hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 độ trễ | ||||
| Điện áp định mức | 230VAC, một pha | ||||
| Tính thường xuyên | 50Hz/60Hz | ||||
| ẮC QUY | |||||
| Loại pin | Chì-axit / li-ion / do người dùng xác định | √ | |||
| Điện áp pin định mức | 48V (Điện áp khởi động tối thiểu 44V) | ||||
| Phạm vi điện áp pin | 40 ~ 60VDC | √ | |||
| Max . hiện tại sạc PV | 100a | √ | |||
| Max . hiện tại sạc tiện ích | 60A | √ | |||
| Max . dòng điện tích | 60A | √ | |||
| Đầu vào PV | |||||
| Num . fmppt | 2 | ||||
| Max . Công suất đầu vào | 3,000W+3,000W | 3,500W+3,500W | 4,000W+4,000W | 4,500W+4,500W | |
| Max . dòng điện đầu vào | 16A+16A | ||||
| Max . dòng ngắn mạch | 27A+27A | ||||
| Max . Điện áp opn-Brect | 500VDC +500 VDC | ||||
| Phạm vi điện áp hoạt động MPPT | 120 ~ 450VDC | ||||
| Đầu vào tiện ích / máy phát điện | |||||
| Phạm vi điện áp đầu vào | 90 ~ 280vac | ||||
| Phạm vi tần số đầu vào | 50/60Hz | ||||
| Bỏ qua quá tải hiện tại | 40A | ||||
| HIỆU QUẢ | |||||
| Hiệu quả theo dõi MPPT | 99.9% | ||||
| Tối đa . Hiệu quả | 97.5% | ||||
| TỔNG QUAN | |||||
| Num . song song | 1 ~ 6 đơn vị | ||||
| Kích thước | 556*345*182mm | ||||
| Cân nặng | 20kg | ||||
| Bằng cấp bảo vệ | IP65 | ||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25~60℃(>45c Derating) | ||||
| Phạm vi độ ẩm | 0%~100% | ||||
| Tiếng ồn | <60dB | ||||
| Phương pháp làm mát | Làm nóng và làm mát không khí thông minh | ||||
| Bảo hành | 5 năm | ||||
| GIAO TIẾP | |||||
| Giao diện nội bộ | RS485/CAN/USB/DRY liên hệ | √ | |||
| Mô -đun bên ngoài (tùy chọn) | Wi-Fi/GPRS | ||||
| Chứng nhận | |||||
| Chứng nhận trên lưới | En 50549-1, g99, nrs -097, vde-arn -4105, cei021, une217002 | ||||
| Sự an toàn | IEC 62109-1, IEC 62109-2 | ||||
| EMC | En 61000-6-1, en 61000-6-3, fcc15 classB | ||||
| Rohs | Đúng | ||||
Chú phổ biến: Biến tần lưu trữ năng lượng mặt trời cho nhà

