Mô tả
Gửi yêu cầu
Giới thiệu
Tên sản phẩm: 5-25 KW Biến tần lai ba pha
Đầu ra không cân bằng 100%, mỗi giai đoạn
AC cặp đôi để retroft hệ mặt trời hiện có
Max . 10 PCS song song với lưới điện và không khí, hỗ trợ nhiều pin song song
Tối đa . sạc/xả dòng điện 50a
Pin điện áp cao, hiệu quả cao hơn
6 khoảng thời gian sạc/xả pin
Hỗ trợ lưu trữ năng lượng từ máy phát điện diesel

Tham số
| Người mẫu | Mặt trời -5 K-SG01 | Mặt trời -6 K-SG01 | Mặt trời -8 K-SG01 | Mặt trời -10 K-SG01 | Sun12K-SG01 | Sun15K-SG01 | Mặt trời -20 K-SG01 | Mặt trời -25 K-SG01 |
| Dữ liệu đầu vào pin | ||||||||
| Pintype | Lithium-ion | |||||||
| Phạm vi điện áp pin (V) | 160-700 | |||||||
| Max . hiện tại sạc (a) | 30 | 37 | 50 | |||||
| Max . Xuất khẩu dòng điện (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
| Số lượng pin đầu vào | 1 | |||||||
| Chiến lược sạc cho pin Li-Lon | Tự thích nghi với BMS | |||||||
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | ||||||||
| Max . DC Power Power (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Max . Điện áp đầu vào DC (V) | 1000 | |||||||
| Điện áp khởi động (V) | 180 | |||||||
| Phạm vi MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Tải toàn bộ phạm vi điện áp dc (m) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Điện áp đầu vào DC định mức (V) | 600 | |||||||
| Hiện tại đầu vào PV (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| Max . PV ISC (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| Không . của Trình theo dõi MPP | 2 | |||||||
| Không . của chuỗi trên mỗi máy theo dõi MPP | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
| Dữ liệu đầu ra AC | ||||||||
| Đầu ra AC định mức và nguồn UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Max . AC đầu ra Active Power (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Dòng điện đầu ra AC (a) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Max . dòng đầu ra AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Tối đa ba pha không cân bằng dòng điện (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Max . liên tục AC liên tục (A) | 40 | 80 | ||||||
| Đỉnh công suất (Off Grid) | 1,5 thời gian của công suất định mức, 10 giây | |||||||
| Máy phát điện đầu vào/tải thông minh /AC Cặp đôi hiện tại (a) |
7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 độ trễ | |||||||
| Tần số và điện áp đầu ra | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400VAC | |||||||
| Loại lưới | Ba pha | |||||||
| Tổng độ méo hiện tại của sóng hài (THDI) | <3% (of nominal power) | |||||||
| DC tiêm hiện tại | <0.5% In | |||||||
| Hiệu quả | ||||||||
| Max . hiệu quả | 97.60% | |||||||
| Euro efhcegence | 97.00% | |||||||
| MPPT hiệu quả | 99.90% | |||||||
| Sự bảo vệ | ||||||||
| Tích hợp | Bảo vệ chống đảo ngược, bảo vệ phân cực ngược chuỗi PV, phát hiện điện trở NSIATION, giám sát dòng điện còn lại WNIT, QUTPUT trên bảo vệ hiện tại . bảo vệ bị ngắn đầu ra, bảo vệ tăng đột biến, gián đoạn mạch vòng cung (Tùy chọn AFCL) | |||||||
| Qua thể loại điện áp | Loại DC LL/AC TYPE LLL | |||||||
| Dữ liệu chung | ||||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (độ) | -40 to +60°C,>45 độ Derating | |||||||
| Làm mát | Làm mát miễn phí | Làm mát thông minh | ||||||
| Tiếng ồn (db) | Nhỏ hơn hoặc bằng 55 dB | |||||||
| Giao tiếp với BMS | CÓ THỂ | |||||||
| Trọng lượng (kg) | 30.5 | |||||||
| Kích thước tủ (WXHXD MM) | 408x638x237 (không bao gồm đầu nối và dấu ngoặc) | |||||||
| Bằng cấp bảo vệ | IP65 | |||||||
| Kiểu cài đặt | Gắn trên tường | |||||||
| Bảo hành | 5 năm | |||||||
Chú phổ biến: Biến tần lai ba pha, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà sản xuất biến tần lai ba pha của Trung Quốc
